Выберите город
Санкт-Петербург
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 1272-109-00187240-2013 |
Э-320Х23С2ГТР-Т-620-Ø-НГ Е-700/58-1-П42 |
||||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | |||||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||||||||||
нижнее | |||||||||||
4 | 200-220 | ||||||||||
5 | 250-270 | ||||||||||
Род тока — постоянный прямой полярности (на электроде минус) Длина дуги — короткая |
|||||||||||
Характеристики плавления электродов: | |||||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 8,5-9,0 | ||||||||||
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,4 | ||||||||||
Химический состав наплавленного металла | |||||||||||
Массовая доля элементов,% | |||||||||||
Углерод | Хром | Бор | Титан | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор | ||||
Не более | |||||||||||
2,9-3,5 | 21,0-26,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,035 | 0,04 | ||||
Механические свойства наплавленного металла | |||||||||||
Твердость наплавленного металла НRC 55-62 (без термической обработки после наплавки) |