Выберите город
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ПРИМЕНЕНИЕ: Для ручной дуговой сварки, заварки дефектов литья и наплавки деталей из серого и ковкого чугуна. Предпочтительны для заварки первого слоя в соединениях, от которых требуется высокая плотность швов, а также для сварки соединений, к которым предъявляются повышенные требования к чистоте поверхности после обработки. Сварка в нижнем, вертикальном снизу вверх, полупотолочном положениях.
ГОСТ 9466-75 ТУ 14-4-1868-2002 |
|||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | |||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||||||||
нижнее | вертикальное | ||||||||
3 | 90-110 | 70-90 | |||||||
4 | 120-140 | 100-120 | |||||||
5 | 160-190 | 140-170 | |||||||
Род тока — постоянный обратной полярности Длина дуги — короткая, предельно короткая |
|||||||||
Характеристики плавления электродов: | |||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 11-12 | ||||||||
Химический состав наплавленного металла | |||||||||
Массовая доля элементов,% | |||||||||
Марганец | Никель | Железо | Медь | ||||||
1,8-2,6 | 64-68 | 2,2-3,5 | Остальное | ||||||
Механические свойства наплавленного металла | |||||||||
Твердость наплавленного металла в исходном состоянии- (120-160) НВ |